聯(lián)系電話:
 18818017858

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氙燈耐氣候老化試驗箱 > 氙燈耐氣候試驗箱 > 氙燈耐候試驗箱
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
一、氙燈耐候試驗箱技術參數(shù):
|              型號  |                          BS-800XD  |                          BS-800XD-UV(340nm)  |                          BS-800XD-UV(420nm)  |         |||||
|              內(nèi)箱尺寸(mm)  |                          900*900*900(W*H*D)  |         |||||||
|              外箱尺寸(mm)  |                          1410*2000*1400(W*H*D)  |         |||||||
|              試驗區(qū)溫度范圍  |                          RT+10~100℃  |         |||||||
|              黑板溫度范圍  |                          40~110℃  |         |||||||
|              濕度范圍  |                          輻照時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H  |         |||||||
|              輻照強度  |                          20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配  |                          0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm)  |                          0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm)  |         |||||
|              測試工作臺  |                          轉盤式,轉速1-7r/min  |                          平板式  |         ||||||
|              測試試片尺寸  |                          50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架  |         |||||||
|              噴淋水壓力  |                          30-200Kpa  |         |||||||
|              控制精度  |                          溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強度偏差:±10%W/㎡  |         |||||||
|              內(nèi)濾光器  |                          硼硅玻璃濾光鏡  |         |||||||
|              外濾光器  |                          硼硅玻璃濾光鏡  |                          硼硅玻璃濾光鏡  |                          蘇打玻璃濾光鏡  |         |||||
|              燈管冷卻方式  |                          風冷式  |                          水冷式  |                          風冷式  |         |||||
|              電源以及功率  |                          AC380V三相四線+保護接地,功率15.6KW  |         |||||||
二、氙燈耐候試驗箱執(zhí)行標準:
1.GBT 2423.24-2013/IEC 60068-2-5:2010 環(huán)境試驗 第2部分試驗方法 試驗Sa模擬地面上的太陽輻射及其試驗導則
2.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 塑料實驗室光源暴露試驗方法 第2部分氙弧燈
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料實驗室光源暴露試驗方法總則
4.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆和清漆人工氣候老化和人工輻射暴露
濾過的氙弧輻照
5.GB/T3511-2008 / ISO 4665:1998硫化橡膠或熱塑性橡膠耐候性
6.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕熱方法
7.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
8.GBT5170.9-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備檢驗方法 太陽輻射試驗設備
9.GJB 150.7A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第7部分:太陽輻射試驗
上一篇:江蘇溫濕度交變試驗機
下一篇:氙燈耐候試驗箱廠家
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖