聯(lián)系電話:
 18818017858

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高溫試驗(yàn)機(jī) > 高溫試驗(yàn)箱(機(jī)) > 高溫試驗(yàn)箱
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 最高溫度 | 300 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
|              型號(hào)  |                          BS-452G  |                          BS-602G  |                          BS-802G  |                          BS-902G  |                          BS-1002G  |                          BS-1202G  |                          BS-1402G  |         
|              內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm)  |                          400*500*500  |                          500*600*500  |                          500*750*600  |                          600*850*800  |                          800*950*800  |                          1000*1000*800  |                          1000*1000*1000  |         
|              外箱尺寸W*H*D(mm)  |                          600*1650*1100  |                          700*1700*1200  |                          700*1850*1300  |                          800*1950*1500  |                          1000*2050*1500  |                          1200*2100*1500  |                          1000*1000*1000  |         
|              功率(KW)  |                          3.6  |                          4.2  |                          4.6  |                          5.2  |                          12  |                          7.8  |                          7.8  |         
|              柵片  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              門  |                          單  |                          雙  |         |||||
|              溫度范圍  |                          
 RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min 
 
 
 
  |         ||||||
|              溫度均勻度  |                          2.5%R.H  |         ||||||
|              溫度**度  |                          ±1℃  |         ||||||
|              電源  |                          AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  |         ||||||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖